太平洋建筑工程网
  • 首页
  • 企业
  • 行业
  • 热点
  • 资讯
  • 设计
  • 项目
  • 原料
  • 资源
  • 建筑知识
  • 建筑头条
  • 建筑专题
  • 滚动
  1. 主力资金,关于主力资金的所有信息
爱尔眼科(300015)2月15日主力资金净卖出6751.11万元 截至2023年2月15日收盘,爱尔眼科(300015)报收于32 58元,下跌2 04%,换手率0 38%,成交量21 78万手,成交额7 12亿元。 2023-02-16 09:25:16
世界讯息:掌阅科技(603533)2月15日主力资金净买入2112.00万元 截至2023年2月15日收盘,掌阅科技(603533)报收于19 3元,上涨7 1%,换手率4 06%,成交量17 83万手,成交额3 39亿元。 2023-02-15 15:38:48
环球短讯!先惠技术(688155)12月30日主力资金净卖出257.19万元 截至2022年12月30日收盘,先惠技术(688155)报收于52 29元,下跌2 73%,换手率1 46%,成交量4855 98手,成交额2586 09万元。 2022-12-31 15:59:30
世界关注:亿华通(688339)12月28日主力资金净卖出515.29万元 截至2022年12月28日收盘,亿华通(688339)报收于75 1元,下跌3 75%,换手率0 98%,成交量7958 94手,成交额6041 84万元。12 2022-12-29 11:49:29
焦点信息:天普股份(605255)12月27日主力资金净卖出77.84万元 截至2022年12月27日收盘,天普股份(605255)报收于14 13元,下跌1 67%,换手率6 81%,成交量2 28万手,成交额3212 48万元。 2022-12-27 15:00:34
每日快报!润阳科技(300920)12月9日主力资金净买入285.44万元 截至2022年12月9日收盘,润阳科技(300920)报收于17 71元,上涨3 33%,换手率4 12%,成交量2 04万手,成交额3578 54万元。12月 2022-12-12 09:06:34
全球今日报丨白云山(600332)12月6日主力资金净卖出8690.27万元 截至2022年12月6日收盘,白云山(600332)报收于31 57元,下跌2 53%,换手率2 71%,成交量38 12万手,成交额12 26亿元。12月6日 2022-12-07 07:49:18
24小时热点
哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
  • · 哈啰出行投资成立装饰工程公司 注册资本200万元
  • · 中老铁路的背后 “税务专车”一路同行
  • · 云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设
  • · 人社部发布信用管理师国家职业技能标准
热门
智慧工地管理系统在建筑工程管理的应用有哪些具体特点?
做工程造价都需要用到哪些软件呢?
  • · 智慧工地管理系统在建筑工程管理的应用有哪些具体特点?
  • · 做工程造价都需要用到哪些软件呢?
  • · 巡天探宇 解密星空——“中国天眼”重磅成果亮点解析
  • · 揭秘北京冬奥会和冬残奥会火炬“飞扬”的科技“外衣”
  • · 首条民营控股高铁——杭台高铁正式开通运营
  • · 西安战“疫”学子:科技筑牢“防疫墙” “互助文档”温
  • · 西安生活必需品供应情况如何?商务部回应

Copyright ©  2015-2022 太平洋建筑工程网版权所有  备案号:豫ICP备2022016495号-17   联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com